| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Qualification | |
Qualification - Meilleur 3eme | |
Qualification - Meilleur 3eme | |
Qualification - Meilleur 3eme | |
Qualification - Meilleur 3eme |