| 20/03 | Grp.6 | 2-0 | FG | |||||
| Grp.2 | 5-0 | FG | ||||||
| Grp.4 | 2-1 | FG | ||||||
| Grp.2 | 0-1 | FG | ||||||
| Grp.6 | 2-3 | FG | ||||||
| Grp.1 | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.4 | 1-1 | FG | ||||||
| Grp.1 | 1-5 | FG |
| 21/03 | Grp.3 | 15:00 | ||||||
| Grp.3 | 19:00 | |||||||
| 23/03 | Grp.1 | 10:00 | ||||||
| Grp.4 | 12:00 | |||||||
| Grp.1 | 13:00 | |||||||
| Grp.6 | 13:00 | |||||||
| Grp.2 | 13:00 | |||||||
| Grp.2 | 16:00 | |||||||
| Grp.6 | 17:00 | |||||||
| Grp.4 | 17:30 | |||||||
| 24/03 | Grp.3 | 13:00 | ||||||
| Grp.3 | 17:00 | |||||||
| 25/03 | Grp.5 | 11:00 | ||||||
| Grp.5 | 14:00 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualification | |
Qualification | |
Qualification | |
Qualification | |
Qualification |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
Qualification | |
Qualification | |
Qualification | |
Qualification | |
Qualification |