| Pts | J | V | N | D | BI | BE | DB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º de Agosto | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 30 | 6 | +24 | a | |
| 2 | Petro de Luanda | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 21 | 7 | +14 | a | |
| 3 | 7 | Desp. Huíla | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 22 | 15 | +7 | a |
| 4 | 8 | Kabuscorp | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17 | +8 | a |
| 5 | Sagrada Esperança | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 | a | |
| 6 | Progresso Sambizanga | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 21 | 16 | +5 | a | |
| 7 | 7 | Rec. Libolo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 17 | +5 | a |
| 8 | 8 | Bravos do Maquis | 25 | 19 | 4 | 13 | 2 | 21 | 16 | +5 | a |
| 9 | 7 | Interclube | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 15 | 14 | +1 | a |
| 10 | 8 | Recreativo da Caála | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 | -7 | a |
| 11 | 7 | Santa Rita | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | a |
| 12 | 8 | Ac. Lobito | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | -8 | a |
| 13 | 8 | ASA | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | a |
| 14 | Sp. Cabinda | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 23 | -10 | a | |
| 15 | Cuando Cubango | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 34 | -12 | a | |
| 16 | Saurimo FC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 27 | -15 | a |
Ligue des Champions d´Afrique | |
Relégables |
| Étape | Date | Heure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J16 | Petro de Luanda | AJ | Rec. Libolo | 2019-02-27 | 15:00 | |
| 0 | J16 | Bravos do Maquis | AJ | Desp. Huíla | 2019-02-27 | 15:00 | |
| 0 | J18 | Saurimo FC | AJ | Petro de Luanda | 2019-03-09 | - | |
| 0 | J18 | Sagrada Esperança | AJ | Ac. Lobito | 2019-03-09 | - |