| 2019/03/21 | 04:00 | 5.00 | 4.00 | 1.51 | |||
| 12:35 | 1.71 | 3.77 | 5.80 | ||||
| 14:45 | 2.39 | 3.25 | 2.61 | ||||
| 18:30 | 2.24 | 3.48 | 3.15 | ||||
| 19:00 | 8.50 | 4.33 | 1.48 | ||||
| 2019/03/22 | 01:00 | 2.28 | 3.38 | 3.30 | |||
| 11:20 | 3.00 | 3.54 | 2.46 | ||||
| 12:00 | 1.40 | 4.85 | 10.75 | ||||
| 12:35 | 12.50 | 5.95 | 1.27 | ||||
| 20:30 | 2.11 | 3.42 | 3.52 | ||||
| 21:00 | 1.30 | 5.70 | 13.00 | ||||
| 2019/03/23 | 02:00 | 4.13 | 3.73 | 1.90 | |||
| 02:00 | 2.41 | 3.10 | 3.30 | ||||
| 03:15 | 2.52 | 3.27 | 3.00 | ||||
| 09:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 18:00 | 1.12 | 9.50 | 34.00 | ||||
| 2019/03/24 | 04:00 | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 2019/03/25 | 12:30 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 2019/03/26 | 11:30 | ||||||
| 12:00 | 2.68 | 3.40 | 2.68 | ||||
| 14:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 20:45 | 6.00 | 4.30 | 1.58 | ||||
| 2019/03/27 | 01:00 | ||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:00 | 4.34 | 3.67 | 4.45 | ||||
| 2019/09/06 | vs | ||||||
| vs |

| 2019/03/20 | 1-0 | FG | |||||
| 1-1 | FG | ||||||
| 1-0 | FG | ||||||
| 0-1 | FG | ||||||
| 5-0 | FG | ||||||
| 2019/03/19 | 0-0 | FG | |||||
| 2019/03/18 | 3-0 | FG | |||||
| 3-1 | FG | ||||||
| 2019/03/17 | 6-1 | FG | |||||
| 2019/03/16 | 3-1 | FG | |||||
| 2019/03/09 | 0-1 | FG | |||||
| 2019/03/07 | 3-1 | FG | |||||
| 2019/03/06 | 2-1 | FG | |||||
| 2019/03/04 | 1-3 | FG | |||||
| 2019/03/03 | 2-2 | FG | |||||
| 2019/02/28 | 2-2 | FG | |||||
| 2019/02/27 | 5-0 | FG | |||||
| 2019/02/26 | 2-0 | FG | |||||
| 2019/02/21 | 1-0 | FG | |||||
| 2019/02/17 | 1-0 | FG | |||||
| 2019/02/02 | 2-0 | FG | |||||
| 2019/01/30 | 3-0 | FG | |||||
| 2-0 | FG | ||||||
| 2019/01/28 | 2-1 | FG | |||||
| 3-0 | FG | ||||||
| 2019/01/22 | 2-0 | FG | |||||
| 2019/01/20 | 3-0 | FG | |||||
| 2019/01/18 | 2-1 | FG | |||||
| 2019/01/17 | 1-1 | FG | |||||
| 2019/01/15 | 0-0 | FG | |||||
| 2019/01/11 | 2-2 | FG | |||||
| 1-2 | FG | ||||||
| 2019/01/08 | 0-1 | FG |