| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 7 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 19 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 |
Qualification | |
Play-off Qualification | |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | |
| 2 | 8 | 17 | |
| 3 | 8 | 12 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 8 | 2 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 14 | |
| 4 | 8 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 10 | |
| 4 | 8 | 9 | |
| 5 | 8 | 3 |
Qualification | |
| Match Aller | Match Retour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5-1) | 4-1 | FG | 1-0 | FG | ||
| (4-1) | 3-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-3) | 0-1 | FG | 1-2 | FG | ||
| (2-1) | 0-1 | FG | 2-0 | FG | ||
| (2-0) | 2-0 | FG | 0-0 | FG | ||
| (3-1) | 3-1 | FG | 0-0 | FG |