| 2016/09/11 | 1-5 | FG |
| 2016/09/11 | 3-4 | FG |
| 2016/09/11 | 4-4 (4-3)g.p. | FG |
Qualification - Meilleur 3eme | |
Qualification - Meilleur 3eme |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 |
Qualification - Meilleur 3eme | |
Qualification - Meilleur 3eme |