
| Pts | J | V | N | D | BI | BE | DB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Liverpool | 76 | 31 | 23 | 7 | 1 | 70 | 18 | +52 | a |
| 2 | 8 | Manchester City | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 21 | +58 | a |
| 3 | Tottenham | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 57 | 32 | +25 | a | |
| 4 | Arsenal | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 39 | +24 | a | |
| 5 | Manchester United | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 40 | +18 | a | |
| 6 | Chelsea | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 33 | +17 | a | |
| 7 | Wolverhampton | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | a | |
| 8 | Watford | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | a | |
| 9 | West Ham | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 46 | -5 | a | |
| 10 | Leicester City | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 40 | 43 | -3 | a | |
| 11 | Everton | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 43 | 42 | +1 | a | |
| 12 | AFC Bournemouth | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 43 | 56 | -13 | a | |
| 13 | Newcastle | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 40 | -9 | a | |
| 14 | Crystal Palace | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 41 | -5 | a | |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | a | |
| 16 | Southampton | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | -16 | a | |
| 17 | Burnley | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 59 | -24 | a | |
| 18 | Cardiff City | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 57 | -30 | a | |
| 19 | Fulham | 17 | 31 | 4 | 5 | 22 | 29 | 70 | -41 | a | |
| 20 | Huddersfield Town | 14 | 31 | 3 | 5 | 23 | 18 | 57 | -39 | a |
Ligue Europa - Via Coupe Nationale - Phase de Groupes | |
Ligue Europa - via Coupe de la Ligue - 2eme Pré-éliminatoire | |
Ligue des Champions | |
Ligue Europa | |
Relégables |