
| Pts | J | V | N | D | BI | BE | DB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 68 | 27 | +41 | a | |
| 2 | Borussia Dortmund | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 64 | 30 | +34 | a | |
| 3 | RB Leipzig | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 20 | +24 | a | |
| 4 | Borussia M´gladbach | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 31 | +14 | a | |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 51 | 30 | +21 | a | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 | 40 | +7 | a | |
| 7 | Wolfsburg | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 39 | +5 | a | |
| 8 | 7 | Werder Bremen | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 46 | 38 | +8 | a |
| 9 | 8 | TSG Hoffenheim | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 50 | 38 | +12 | a |
| 10 | Hertha BSC | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 39 | +1 | a | |
| 11 | 7 | SC Freiburg | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 37 | 42 | -5 | a |
| 12 | 8 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 33 | 50 | -17 | a |
| 13 | Mainz | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 45 | -18 | a | |
| 14 | 7 | FC Augsburg | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | a |
| 15 | 8 | Schalke 04 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | a |
| 16 | Stuttgart | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 56 | -30 | a | |
| 17 | Hannover 96 | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 61 | -37 | a | |
| 18 | FC Nürnberg | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 52 | -33 | a |
Ligue des Champions | |
Ligue Europa | |
Play-off Descente | |
Relégables |