J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 4 | |
4 | 6 | 3 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 6 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 3 | |
4 | 6 | 3 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 2 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 5 | |
4 | 6 | 1 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 1 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 15 | |
3 | 6 | 4 | |
4 | 6 | 1 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 3 |
![]() | Qualification |
![]() |