Capacité23700
Dimensions105x68
Inauguration2014
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | |
14 | 12 | 2 | 0 | 31-7 | |
25 | 15 | 5 | 5 | 45-29 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 27/01 | 20:00 | Budafoki MTE | vs | Ferencváros | h2h | ||
h2h | 23/01 | 17:00 | Puskás Akadémia FC | vs | Ferencváros | h2h | ||
h2h | 20/01 | 20:00 | Ferencváros | vs | Diósgyör | h2h | ||
G | 19/12 | 19:30 | Ferencváros | 2-1 | Budafoki MTE | FG | ||
G | 16/12 | 20:15 | Paksi | 1-3 | Ferencváros | FG | ||
G | 12/12 | 17:00 | Ferencváros | 2-0 | Zalaegerszeg | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|