Capacité81359
Dimensions105x68
Inauguration1974
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 15-7 | |
23 | 12 | 3 | 8 | 48-31 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
35 | 21 | 4 | 10 | 76-43 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 13/03 | 18:30 | Borussia Dortmund | vs | Hertha BSC | h2h | ||
h2h | 09/03 | 21:00 | vs | h2h | ||||
h2h | 06/03 | 18:30 | Bayern München | vs | Borussia Dortmund | h2h | ||
G | 02/03 | 20:45 | 0-1 | FG | ||||
G | 27/02 | 15:30 | Borussia Dortmund | 3-0 | Arminia Bielefeld | FG | ||
G | 20/02 | 18:30 | Schalke 04 | 0-4 | Borussia Dortmund | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|