Capacité31700
Dimensions100x64
Inauguration1889
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 4 | 9 | 21-29 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 23-30 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 02/02 | 19:00 | Wolverhampton | vs | Arsenal | h2h | ||
h2h | 30/01 | 16:00 | Crystal Palace | vs | Wolverhampton | h2h | ||
h2h | 27/01 | 19:00 | Chelsea | vs | Wolverhampton | h2h | ||
G | 22/01 | 20:45 | Chorley | 0-1 | Wolverhampton | FG | ||
P | 16/01 | 13:30 | Wolverhampton | 2-3 | West Bromwich | FG | ||
P | 12/01 | 21:15 | Wolverhampton | 1-2 | Everton | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|