Capacité57446
Dimensions100x65
Inauguration1940
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 2 | 18-11 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 18-11 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
N | 18/01 | 02:10 | Banfield | 1-1(3-5 pen.) | Boca Juniors | FG | ||
N | 10/01 | 01:30 | Argentinos Juniors | 2-2 | Boca Juniors | FG | ||
N | 03/01 | 01:30 | Boca Juniors | 2-2 | River Plate | FG | ||
G | 27/12 | 23:20 | Boca Juniors | 3-0 | Huracán | FG | ||
G | 20/12 | 23:20 | Independiente | 1-2 | Boca Juniors | FG | ||
N | 12/12 | 23:20 | Boca Juniors | 1-1 | Arsenal de Sarandí | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|