Capacité57446
Dimensions100x65
Inauguration1940
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 5 | 3 | 19-7 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 19-7 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 02/02 | Boca Juniors | vs | Atlético Tucumán | h2h | |||
h2h | 29/01 | Talleres | vs | Boca Juniors | h2h | |||
h2h | 26/01 | Boca Juniors | vs | Independiente | h2h | |||
P | 08/12 | 23:45 | Rosario Central | 1-0 | Boca Juniors | FG | ||
N | 30/11 | 23:40 | Boca Juniors | 1-1 | Argentinos Juniors | FG | ||
G | 24/11 | 21:10 | Boca Juniors | 2-0 | Unión | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|