Capacité16000
Dimensions-
Inauguration1922
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 6 | 6 | 28-17 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | |
26 | 12 | 6 | 8 | 30-21 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 14/03 | 18:00 | Panathinaikos | vs | PAOK | h2h | ||
h2h | 06/03 | 18:30 | PAS Giannina | vs | Panathinaikos | h2h | ||
P | 03/03 | 19:00 | Panathinaikos | 1-2 | PAS Giannina | FG | ||
N | 28/02 | 18:30 | Panathinaikos | 1-1 | AEK | FG | ||
P | 22/02 | 18:30 | Panetolikos | 1-0 | Panathinaikos | FG | ||
P | 18/02 | 14:00 | PAS Giannina | 2-1 | Panathinaikos | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|