Capacité28800
Dimensions104m x 68m
Inauguration2002
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 28-24 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
26 | 12 | 5 | 9 | 36-36 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|