Capacité35000
Dimensions105x68
Inauguration1910
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 12-9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
19 | 13 | 4 | 2 | 45-19 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
29 | 21 | 4 | 4 | 68-30 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|