Capacité74624
Dimensions105m x 70m
Inauguration1938
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 2 | 2 | 19-12 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 19-12 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 10/01 | 01:30 | River Plate | 0-2 | Independiente | FG | ||
N | 03/01 | 01:30 | Boca Juniors | 2-2 | River Plate | FG | ||
G | 28/12 | 01:30 | River Plate | 2-1 | Arsenal de Sarandí | FG | ||
G | 21/12 | 01:30 | Huracán | 1-3 | River Plate | FG | ||
N | 13/12 | 23:20 | River Plate | 1-1 | Argentinos Juniors | FG | ||
G | 06/12 | 01:30 | River Plate | 3-1 | Godoy Cruz | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|