Capacité49540
Dimensions105x70
Inauguration1951
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 2 | 16-11 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 16-11 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
G | 09/01 | 23:20 | Vélez Sarsfield | 3-2 | Godoy Cruz | FG | ||
G | 03/01 | 23:20 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Vélez Sarsfield | FG | ||
P | 28/12 | 23:20 | Vélez Sarsfield | 2-3 | Estudiantes | FG | ||
G | 21/12 | 23:20 | Central Córdoba S.Estero | 0-2 | Vélez Sarsfield | FG | ||
G | 12/12 | 01:10 | Vélez Sarsfield | 2-1 | Racing Club | FG | ||
N | 05/12 | 23:20 | Patronato | 0-0 | Vélez Sarsfield | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|