Capacité50000
Dimensions105x68
Inauguration2013
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 13-6 | |
30 | 9 | 5 | 16 | 36-51 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
13 | 6 | 6 | 1 | 17-8 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 18-10 | |
64 | 26 | 14 | 24 | 84-76 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|