Capacité13500
Dimensions-
Inauguration2016
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 7 | 16 | 46-64 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 31-15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | |
64 | 32 | 10 | 22 | 91-87 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|