Capacité63700
Dimensions-
Inauguration2001
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 3 | 5 | 19-12 | |
34 | 9 | 10 | 15 | 34-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
54 | 17 | 14 | 23 | 61-72 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 07/12 | 06:00 | Urawa Reds | 2-3 | Gamba Osaka | FG | ||
N | 30/11 | 06:00 | FC Tokyo | 1-1 | Urawa Reds | FG | ||
P | 24/11 | 11:00 | 0-2 | FG | ||||
P | 09/11 | 17:30 | 1-0 | FG | ||||
P | 05/11 | 10:35 | Urawa Reds | 0-2 | Kawasaki Frontale | FG | ||
P | 01/11 | 11:00 | Kashima Antlers | 1-0 | Urawa Reds | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|