Capacité30750
Dimensions105 x 69 m
Inauguration2011
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 8 | 8 | 21-29 | |
18 | 2 | 8 | 8 | 21-29 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 31/01 | 15:00 | Brighton & Hove Albion | vs | Tottenham | h2h | ||
h2h | 27/01 | 20:30 | Brighton & Hove Albion | vs | Fulham | h2h | ||
h2h | 16/01 | 16:00 | Leeds United | vs | Brighton & Hove Albion | h2h | ||
P | 13/01 | 19:00 | Manchester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
N | 02/01 | 18:30 | Brighton & Hove Albion | 3-3 | Wolverhampton | FG | ||
P | 29/12 | 19:00 | Brighton & Hove Albion | 0-1 | Arsenal | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 990 | ||
23 | GR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | GR | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||
31 | GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 20 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 890 | ||
3 | DEF | 23 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1492 | ||
4 | DEF | 26 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1530 | ||
5 | DEF | 29 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1350 | ||
20 | DEF | 26 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1338 | ||
30 | DEF | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||
33 | DEF | 29 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 823 | ||
34 | DEF | 29 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 950 | ||
46 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
0 | MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MIL | 24 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1376 | ||
10 | MIL | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | ||
13 | MIL | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 714 | ||
14 | MIL | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | ||
24 | MIL | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
47 | MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MIL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | MIL | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 522 | ||
41 | MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
67 | MIL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
68 | MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ATT | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582 | ||
9 | ATT | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1142 | ||
11 | ATT | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1115 | ||
16 | ATT | 27 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 249 | ||
18 | ATT | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622 | ||
21 | ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | ATT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
19 | ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|