Capacité11788
Dimensions118x80
Inauguration1975
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 17/03 | 23:00 | Galvez EC | vs | Atlético Goianiense | h2h | ||
h2h | 13/03 | 20:00 | Atlético Goianiense | vs | Grêmio Anápolis | h2h | ||
h2h | 11/03 | 00:30 | Atlético Goianiense | vs | Jataiense | h2h | ||
h2h | 07/03 | 20:00 | Anápolis | vs | Atlético Goianiense | h2h | ||
h2h | 04/03 | 19:30 | CRAC | vs | Atlético Goianiense | h2h | ||
N | 27/02 | 20:30 | Atlético Goianiense | 1-1(5-3 pen.) | Goianésia | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|