Capacité20048
Dimensions-
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 5 | 11 | 17-30 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
21 | 3 | 7 | 11 | 18-31 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 08/03 | 12:00 | Arsenal Tula | vs | Lokomotiv | h2h | ||
h2h | 27/02 | 17:00 | FK Sochi | vs | Arsenal Tula | h2h | ||
h2h | 20/02 | vs | h2h | |||||
P | 16/12 | 16:00 | Rotor Volgograd | 1-0 | Arsenal Tula | FG | ||
P | 11/12 | 17:00 | Khimki | 1-0 | Arsenal Tula | FG | ||
P | 06/12 | 14:30 | Dynamo Moskva | 1-0 | Arsenal Tula | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|