Capacité44097
Dimensions105 x 68 m
Inauguration2014
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 17 | 10 | 10 | 47-36 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 23-7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
53 | 26 | 14 | 13 | 74-48 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|