| J | G | N | P | DB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14-8 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 20-16 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | GR | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
| 0 | GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 0 | DEF | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | ||
| 0 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
| 0 | DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 0 | DEF | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | ||
| 0 | DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 0 | DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 0 | DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||
| 0 | MIL | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 0 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 0 | MIL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| 0 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 0 | MIL | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 315 | ||
| 0 | MIL | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 0 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIL | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
| 0 | MIL | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | ||
| 0 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 0 | MIL | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
| 0 | MIL | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | ||
| 0 | ATT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 0 | ATT | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 327 | ||
| 0 | ATT | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
| 0 | ATT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 0 | ATT | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | ||
| 0 | ATT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Clubs
| Moyennes:
|