Capacité11352
Dimensions105x68m
Inauguration1974
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 5 | 8 | 14-20 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |
21 | 5 | 7 | 9 | 19-24 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 20/12 | Lens | vs | Chamois Niortais | h2h | |||
h2h | 13/12 | FC Chambly | vs | Chamois Niortais | h2h | |||
h2h | 07/12 | 13:30 | FC Cournon | vs | Chamois Niortais | h2h | ||
P | 03/12 | 21:05 | Chamois Niortais | 0-1 | AC Ajaccio | FG | ||
P | 29/11 | 20:00 | Clermont | 1-0 | Chamois Niortais | FG | ||
G | 22/11 | 20:00 | Chamois Niortais | 2-1 | Rodez | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|