Capacité64642
Dimensions105x68m
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
34 | 24 | 5 | 5 | 71-26 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 16-9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | |
53 | 32 | 11 | 10 | 109-54 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|