J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 48-1 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 48-1 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
0 | GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
0 | DEF | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 511 | ||
0 | DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
0 | DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 553 | ||
0 | DEF | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
0 | DEF | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | ||
0 | DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MIL | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 468 | ||
0 | MIL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
0 | MIL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
0 | MIL | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 658 | ||
0 | MIL | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
0 | MIL | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 675 | ||
0 | MIL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MIL | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
0 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
0 | MIL | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
0 | MIL | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 665 | ||
0 | MIL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
0 | MIL | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
0 | ATT | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | ATT | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
0 | ATT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | ATT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
0 | ATT | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
0 | ATT | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
0 | ATT | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 587 | ||
0 | ATT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
0 | ATT | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
0 | ATT | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|