J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 5 | 7-19 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7-19 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | DEF | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 480 | ||
0 | DEF | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | ||
0 | DEF | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | ||
0 | DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
0 | DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | MIL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||
0 | MIL | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
0 | MIL | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 540 | ||
0 | MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | ||
0 | MIL | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | ||
0 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | MIL | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
0 | MIL | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
0 | MIL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | MIL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | MIL | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 544 | ||
0 | MIL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
0 | MIL | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
0 | ATT | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 255 | ||
0 | ATT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
0 | ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 417 | ||
0 | ATT | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 466 | ||
0 | ATT | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | ||
0 | ATT | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 441 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|