Capacité25138
Dimensions105x68
Inauguration1999
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 5 | 6 | 12 | 24-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | |
28 | 6 | 7 | 15 | 37-55 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 30/01 | 16:00 | Northampton Town | vs | Wigan Athletic | h2h | ||
P | 26/01 | 20:00 | Wigan Athletic | 0-5 | Blackpool | FG | ||
N | 23/01 | 16:00 | Wigan Athletic | 0-0 | Fleetwood Town | FG | ||
N | 16/01 | 16:00 | Rochdale | 3-3 | Wigan Athletic | FG | ||
h2h | 09/01 | 20:45 | Wigan Athletic | AJ | Hull City | h2h | ||
h2h | 06/01 | 19:30 | AFC Wimbledon | AJ | Wigan Athletic | h2h |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|