J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 16-5 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 16-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GR | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | GR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
0 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | ||
0 | DEF | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | ||
0 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 446 | ||
0 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | MIL | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | ||
0 | MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | ||
0 | MIL | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 343 | ||
0 | MIL | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 618 | ||
0 | MIL | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | MIL | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | MIL | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | MIL | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||
0 | MIL | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | MIL | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | ||
0 | MIL | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
0 | MIL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455 | ||
0 | MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIL | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 373 | ||
0 | ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
0 | ATT | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | ||
0 | ATT | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
0 | ATT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | ATT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | ATT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | ||
0 | ATT | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | ||
0 | ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Clubs
| ![]() |
Moyennes:
|