[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] | |
P | 18/06 | 18:00 | | | 0-2 | | FG |
G | 15/06 | 20:15 | | | 1-0 | | FG |
G | 13/06 | 20:15 | | | 3-0 | | FG |
G | 09/06 | 19:00 | | | 1-6 | | FG |
P | 07/06 | 19:00 | | | 3-2 | | FG |
G | 05/06 | 14:00 | | | 1-0 | | FG |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | GR | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | GR | 24 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
12 | | GR | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | DEF | 24 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 |
5 | | DEF | 28 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
14 | | DEF | 22 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
15 | | DEF | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | DEF | 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
3 | | MIL | 29 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 405 |
4 | | MIL | 23 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
6 | | MIL | 21 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 515 |
7 | | MIL | 27 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 509 |
8 | | MIL | 23 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 533 |
10 | | MIL | 31 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 |
13 | | MIL | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | | MIL | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
20 | | MIL | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | ATT | 28 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 |
11 | | ATT | 29 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
16 | | ATT | 17 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 340 |
19 | | ATT | 17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club | Valeur |
---|
Sans Équipe | 8 (38,1%) | | 3 (14,3%) | | 3 (14,3%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
Objet | Valeur |
---|
Joueurs | 21 | Âge moyenne | 23,27 | Taille moyenne | 170 cm | Poids moyenne | 63 Kg |
|
D
Resumos
Ajoutée 26 jours | 24 Visites