Capacité43300
Dimensions105x69
Inauguration1897
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 2 | 5 | 29-16 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | |
19 | 10 | 2 | 7 | 36-22 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 20/01 | 19:00 | Manchester City | vs | Aston Villa | h2h | ||
h2h | 17/01 | 13:00 | Aston Villa | AJ | Everton | h2h | ||
h2h | 13/01 | 01:00 | Aston Villa | AJ | Tottenham | h2h | ||
P | 08/01 | 20:45 | Aston Villa | 1-4 | Liverpool | FG | ||
P | 01/01 | 21:00 | Manchester United | 2-1 | Aston Villa | FG | ||
N | 28/12 | 18:30 | Chelsea | 1-1 | Aston Villa | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|