Capacité5327
Dimensions105x65
Inauguration1939
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 5 | 8 | 28-19 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | |
30 | 13 | 6 | 11 | 45-34 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 26/01 | 20:45 | Fleetwood Town | vs | Northampton Town | h2h | ||
h2h | 23/01 | 16:00 | Wigan Athletic | vs | Fleetwood Town | h2h | ||
h2h | 19/01 | 20:00 | MK Dons | vs | Fleetwood Town | h2h | ||
P | 16/01 | 16:00 | Fleetwood Town | 0-1 | Portsmouth | FG | ||
P | 12/01 | 18:30 | Hull City | 3-2 | Fleetwood Town | FG | ||
N | 26/12 | 16:00 | Crewe Alexandra | 1-1 | Fleetwood Town | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|