Capacité3000
Dimensions-
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 4 | 1 | 12-8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 7-2 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 19-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 07/04 | 18:45 | Voltigeurs Châteaubriant | 0-1 | Montpellier | FG | ||
G | 07/03 | 18:30 | SO Romorantin | 1-3 | Voltigeurs Châteaubriant | FG | ||
G | 21/02 | 14:00 | Les Herbiers | 0-1 | Voltigeurs Châteaubriant | FG | ||
h2h | 13/02 | 18:30 | Vannes OC | AJ | Voltigeurs Châteaubriant | h2h | ||
h2h | 30/01 | 18:00 | Sainte-Geneviève | AJ | Voltigeurs Châteaubriant | h2h | ||
h2h | 23/01 | 18:00 | Voltigeurs Châteaubriant | AJ | US Granville | h2h |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|