Capacité33746
Dimensions105x69
Inauguration1995
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 6 | 7 | 30-20 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | |
27 | 12 | 6 | 9 | 35-27 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 30/01 | 13:30 | Norwich City | vs | Middlesbrough | h2h | ||
h2h | 27/01 | 20:00 | Middlesbrough | vs | Rotherham | h2h | ||
h2h | 24/01 | 16:00 | Middlesbrough | vs | Blackburn Rovers | h2h | ||
G | 20/01 | 20:00 | Nottingham Forest | 1-2 | Middlesbrough | FG | ||
P | 16/01 | 13:30 | Middlesbrough | 0-1 | Birmingham City | FG | ||
P | 09/01 | 19:00 | Brentford | 2-1 | Middlesbrough | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|