Capacité100000
Dimensions110m x 75m
Inauguration1973
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | 0 | 10-5 | |
9 | 3 | 6 | 0 | 10-5 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 19/02 | 13:10 | Gol Gohar | vs | Persepolis FC | h2h | ||
h2h | 09/02 | 14:30 | Persepolis FC | vs | Mes Rafsanjan | h2h | ||
h2h | 25/01 | 12:30 | Aluminium Arak | vs | Persepolis FC | h2h | ||
G | 18/01 | 14:10 | Persepolis FC | 2-1 | Foolad FC | FG | ||
N | 11/01 | 14:05 | Esteghlal Tehran | 2-2 | Persepolis FC | FG | ||
N | 05/01 | 14:00 | Persepolis FC | 0-0 | Sepahan | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|