J | Min | BI | |
---|---|---|---|
23 | 1595 | 2 | |
2 | 51 | 0 | |
Total | 25 | 1646 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 17/02 | 12:30 | SPAL 2013 | 1-4 | Fiorentina | Q | T90' | |
N | 09/02 | 18:00 | Fiorentina | 0-0 | Napoli | T69' | ||
N | 03/02 | 15:00 | Udinese | 1-1 | Fiorentina | T59' | ||
G | 30/01 | 18:15 | Fiorentina | 7-1 | Roma | T13' | ||
G | 27/01 | 12:30 | Chievo | 3-4 | Fiorentina | T45' |
NU=Remplaçant non utilisé |