J | Min | BI | |
---|---|---|---|
1 | 85 | 0 | |
3 | 252 | 0 | |
2 | 158 | 0 | |
Total | 6 | 495 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 05/01 | 18:30 | Norwich City | 0-1 | Portsmouth | TNU | ||
N | 01/01 | 16:00 | Brentford | 1-1 | Norwich City | TNU | ||
P | 29/12 | 16:00 | Norwich City | 3-4 | Derby County | TNU | ||
P | 30/10 | 20:45 | 2-1 | Norwich City | T68' | |||
G | 25/09 | 20:45 | 3-4 | Norwich City | T90' |
NU=Remplaçant non utilisé |