avec statistiques complètes | P | T | J | G | N | P | BI | J | 2J | R | |
---|
| 5 | 0 | 136 | 56 | 36 | 44 | 24 | 22 | 0 | 0 | détails |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | détails |
| 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | détails |
| | 0 | 156 | 61 | 39 | 56 | 25 | 26 | 0 | 0 | |
sans statistiques complètes | P | T | J | G | N | P | BI | J | 2J | R | |
---|
| 6 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | détails |
| 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | détails |
| 3 | 0 | 81 | 37 | 25 | 19 | 7 | 8 | 0 | 1 | détails |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | détails |
| 2 | 0 | 25 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | détails |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | détails |
Sem Fichas de Jogo | 0 | | 1 | | | | 0 | | | | |
| | 1 | 133 (132) | (59) | (37) | (36) | 15 (15) | (15) | (0) | (2) | |
Totaux | P | T | J | G | N | P | BI | J | 2J | R | |
---|
Dans le leballonrond.fr | | 1 | 289 (288) | (120) | (76) | (92) | 40 (40) | (41) | (0) | (2) | |
()=Dados estatísticos de fichas de jogo
T=Titres, J=matches, Min=minutes, BI=Buts, J=cartons jaunes, 2J=Doubles Cartons Jaunes, R=cartons rouges]