Saison | Club | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 16 | - | détails | |||
2019/20 | 27 | 2 | détails | |||
2018/19 | 22 | 2 | détails | |||
2017/18 | 29 | 4 | détails | |||
2016/17 | - | - | ||||
2015/16 | - | - | ||||
2014/15 | 12 | 2 | détails | |||
2013/14 | - | - | ||||
2012/13 | - | - | ||||
2010/11 | 9 | - | détails | |||
2009/10 | - | - | ||||
115 | 10 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Équipe Nationale | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstatísticas completas confirmadas |