Saison | Club | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
c | 2016/17 | 15 | - | détails | ||
c | 2015/16 | 38 | - | détails | ||
c | 2014/15 | 22 | - | détails | ||
c | 2013/14 | 3 | - | détails | ||
c | 2012/13 | - | - | |||
c | 4 | - | détails | |||
c | 2011/12 | - | - | |||
c | 2010/11 | 29 | - | détails | ||
c | 2009/10 | 29 | - | détails | ||
c | 2008/09 | 3 | - | détails | ||
c | 2007/08 | 1 | - | détails | ||
144 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Équipe Nationale | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
0 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Saison | Club | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 2 | - | détails | |||
2005/06 | - | - | ||||
2004/05 | - | - | ||||
2003/04 | - | - | ||||
2002/03 | - | - | ||||
2001/02 | - | - | ||||
2 | 0 |