Saison | Club | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | - | détails | |||
2019 | 35 | 1 | détails | |||
2018 | 36 | - | détails | |||
2017 | 24 | 1 | détails | |||
2016 | 34 | - | détails | |||
2015 | 8 | 1 | détails | |||
2014/15 | 10 | - | détails | |||
2013/14 | 10 | - | détails | |||
2013 | 44 | 4 | détails | |||
2012/13 | 14 | 1 | détails | |||
2012 | 18 | 2 | détails | |||
2011 | 15 | 3 | détails | |||
2010 | 9 | 1 | détails | |||
2009 | 35 | 2 | détails | |||
2008 | - | - | ||||
2007 | - | - | ||||
2006 | - | - | ||||
2005 | - | - | ||||
298 | 16 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Équipe Nationale | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstatísticas completas confirmadas |