| avec | sans | Influência |
---|
| J | G | N | P | BI | BE | J | G | N | P | BI | BE | G | BI | BE |
---|
| 17 | 65% | 24% | 12% | 2.3 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 65% | 24% | 12% | 2.3 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 65% | 24% | 12% | 2.3 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 69% | 25% | 6% | 2.4 | 1.3 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | - | - | - |
| 16 | 69% | 19% | 13% | 2.4 | 1.4 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | 67% | 20% | 13% | 2.3 | 1.4 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.5 | - | - | - |
| 13 | 54% | 31% | 15% | 2 | 1.4 | 4 | 100% | 0% | 0% | 3.3 | 1.5 | -46% | -39% | 7% |
| 13 | 62% | 23% | 15% | 2.5 | 1.6 | 4 | 75% | 25% | 0% | 1.8 | 0.8 | -17% | 39% | -50% |
| 13 | 69% | 31% | 0% | 2.6 | 1.2 | 4 | 50% | 0% | 50% | 1.3 | 2 | 38% | 100% | 67% |
| 12 | 58% | 25% | 17% | 2.3 | 1.8 | 5 | 80% | 20% | 0% | 2.2 | 0.6 | -28% | 5% | -67% |
| 12 | 67% | 17% | 17% | 2.4 | 1.7 | 5 | 60% | 40% | 0% | 2 | 0.8 | 12% | 20% | -53% |
| 11 | 82% | 9% | 9% | 2.5 | 1.1 | 6 | 33% | 50% | 17% | 1.8 | 2 | 148% | 39% | 82% |
| 11 | 55% | 36% | 9% | 2.5 | 1.4 | 6 | 83% | 0% | 17% | 2 | 1.5 | -34% | 25% | 7% |
| 11 | 64% | 18% | 18% | 2.4 | 1.8 | 6 | 67% | 33% | 0% | 2.2 | 0.7 | -4% | 9% | -61% |
| 10 | 70% | 10% | 20% | 2 | 1.5 | 7 | 57% | 43% | 0% | 2.7 | 1.3 | 23% | -26% | -13% |
| 8 | 50% | 38% | 13% | 1.5 | 1.4 | 9 | 78% | 11% | 11% | 3 | 1.4 | -36% | -50% | 0% |
| 8 | 63% | 25% | 13% | 2 | 1.1 | 9 | 67% | 22% | 11% | 2.6 | 1.7 | -6% | -23% | 55% |
| 7 | 43% | 57% | 0% | 2 | 1 | 10 | 80% | 0% | 20% | 2.5 | 1.7 | -46% | -20% | 70% |
| 6 | 83% | 0% | 17% | 1.8 | 1.3 | 11 | 55% | 36% | 9% | 2.5 | 1.5 | 51% | -28% | 15% |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1 | 15 | 60% | 27% | 13% | 2.1 | 1.5 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 16 | 69% | 19% | 13% | 2.4 | 1.4 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 16 | 63% | 25% | 13% | 2.4 | 1.5 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 3 | 16 | 63% | 25% | 13% | 2.2 | 1.3 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência