| Pos. | Saison | J | V | %V | N | %N | D | %D | BI | MB | BE | MBS | T | |
---|
| 1. | 2019 | 41 | 21 | 51.22 | 9 | 21.95 | 11 | 26.83 | 61 | 1.49 | 39 | 0.95 | 1 | détails |
| 2. | 2018 | 46 | 18 | 39.13 | 12 | 26.09 | 16 | 34.78 | 64 | 1.39 | 54 | 1.17 | 0 | détails |
| 3. | 2017 | 48 | 21 | 43.75 | 15 | 31.25 | 12 | 25.00 | 73 | 1.52 | 54 | 1.13 | 0 | détails |
| 4. | 2016 | 60 | 27 | 45.00 | 10 | 16.67 | 23 | 38.33 | 75 | 1.25 | 69 | 1.15 | 0 | détails |
| 5. | 2015 | 46 | 24 | 52.17 | 10 | 21.74 | 12 | 26.09 | 81 | 1.76 | 58 | 1.26 | 0 | détails |
| 6. | 2014 | 54 | 29 | 53.70 | 14 | 25.93 | 11 | 20.37 | 91 | 1.69 | 50 | 0.93 | 0 | détails |
| 7. | 2013 | 48 | 22 | 45.83 | 12 | 25.00 | 14 | 29.17 | 74 | 1.54 | 52 | 1.08 | 0 | détails |
| 8. | 2012 | 46 | 19 | 41.30 | 11 | 23.91 | 16 | 34.78 | 51 | 1.11 | 47 | 1.02 | 0 | détails |
| 9. | 2011 | 22 | 5 | 22.73 | 4 | 18.18 | 13 | 59.09 | 23 | 1.05 | 36 | 1.64 | 0 | détails |
| 10. | 2010 | 22 | 5 | 22.73 | 10 | 45.45 | 7 | 31.82 | 26 | 1.18 | 31 | 1.41 | 0 | détails |
|
| 11. | 2009 | 18 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | 39 | 2.17 | 19 | 1.06 | 1 | détails |
| Total | 451 | 200 | 44,35% | 114 | 25,28% | 137 | 30,38% | 658 | 1.46 | 509 | 1.13 | 2 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Dernière mise à jour: 2019-11-10 à 08:35