J | G | N | P | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 2 | 7 | 26-24 | Historique > | |
9 | 8 | 1 | 0 | 29-5 | Historique > | |
32 | 17 | 8 | 7 | 56-40 | Historique > | |
8 | 4 | 4 | 0 | 13-3 | Historique > | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | Historique > | |
102 | 55 | 18 | 29 | 215-148 | Historique > | |
68 | 50 | 13 | 5 | 160-56 | Historique > | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | Historique > | |
9 | 6 | 0 | 3 | 23-6 | Historique > | |
12 | 10 | 1 | 1 | 43-3 | Historique > | |
257 | 157 | 47 | 53 | 573-289 |
G | 2022-05-14 | 15:30 | (Dom.) | Hertha BSC | 2-1 | J34 | FG | |
G | 2022-05-07 | 15:30 | (Ext.) | SpVgg Greuther Fürth | 1-3 | J33 | FG | |
P | 2022-04-30 | 15:30 | (Dom.) | VfL Bochum | 3-4 | J32 | FG | |
P | 2022-04-23 | 18:30 | (Ext.) | Bayern München | 3-1 | J31 | FG | |
G | 2022-04-16 | 15:30 | (Dom.) | Wolfsburg | 6-1 | J30 | FG | |
G | 2022-04-08 | 20:30 | (Ext.) | Stuttgart | 0-2 | J29 | FG | |
P | 2022-04-02 | 18:30 | (Dom.) | RB Leipzig | 1-4 | J28 | FG | |
N | 2022-03-20 | 19:30 | (Ext.) | FC Köln | 1-1 | J27 | FG | |
G | 2022-03-16 | 18:30 | (Ext.) | Mainz | 0-1 | J25 | FG | |
G | 2022-03-13 | 17:30 | (Dom.) | Arminia Bielefeld | 1-0 | J26 | FG | |
N | 2022-02-27 | 17:30 | (Ext.) | FC Augsburg | 1-1 | J24 | FG | |
N | 2022-02-24 | 21:00 | (Ext.) | Rangers | 2-2 | POff | FG | |
G | 2022-02-20 | 17:30 | (Dom.) | Borussia M´gladbach | 6-0 | J23 | FG | |
P | 2022-02-17 | 18:45 | (Dom.) | Rangers | 2-4 | POff | FG | |
G | 2022-02-13 | 15:30 | (Ext.) | 1. FC Union Berlin | 0-3 | J22 | FG | |
P | 2022-02-06 | 15:30 | (Dom.) | Bayer Leverkusen | 2-5 | J21 | FG | |
G | 2022-01-22 | 15:30 | (Ext.) | TSG Hoffenheim | 2-3 | J20 | FG | |
P | 2022-01-18 | 20:45 | (Ext.) | FC St. Pauli | 2-1 | 1/8 | FG | |
G | 2022-01-14 | 20:30 | (Dom.) | SC Freiburg | 5-1 | J19 | FG | |
G | 2022-01-08 | 18:30 | (Ext.) | Eintracht Frankfurt | 2-3 | J18 | FG | |
P | 2021-12-18 | 18:30 | (Ext.) | Hertha BSC | 3-2 | J17 | FG | |
G | 2021-12-15 | 20:30 | (Dom.) | SpVgg Greuther Fürth | 3-0 | J16 | FG | |
N | 2021-12-11 | 15:30 | (Ext.) | VfL Bochum | 1-1 | J15 | FG | |
G | 2021-12-07 | 21:00 | (Dom.) | Besiktas | 5-0 | Grp.C | FG | |
P | 2021-12-04 | 18:30 | (Dom.) | Bayern München | 2-3 | J14 | FG | |
G | 2021-11-27 | 15:30 | (Ext.) | Wolfsburg | 1-3 | J13 | FG | |
P | 2021-11-24 | 21:00 | (Ext.) | Sporting | 3-1 | Grp.C | FG | |
G | 2021-11-20 | 15:30 | (Dom.) | Stuttgart | 2-1 | J12 | FG | |
P | 2021-11-06 | 18:30 | (Ext.) | RB Leipzig | 2-1 | J11 | FG | |
P | 2021-11-03 | 21:00 | (Dom.) | Ajax | 1-3 | Grp.C | FG | |
G | 2021-10-30 | 15:30 | (Dom.) | FC Köln | 2-0 | J10 | FG | |
G | 2021-10-26 | 20:00 | (Dom.) | FC Ingolstadt 04 | 2-0 | 2E | FG | |
G | 2021-10-23 | 15:30 | (Ext.) | Arminia Bielefeld | 1-3 | J9 | FG | |
P | 2021-10-19 | 21:00 | (Ext.) | Ajax | 4-0 | Grp.C | FG | |
G | 2021-10-16 | 15:30 | (Dom.) | Mainz | 3-1 | J8 | FG | |
G | 2021-10-02 | 15:30 | (Dom.) | FC Augsburg | 2-1 | J7 | FG | |
G | 2021-09-28 | 21:00 | (Dom.) | Sporting | 1-0 | Grp.C | FG | |
P | 2021-09-25 | 18:30 | (Ext.) | Borussia M´gladbach | 1-0 | J6 | FG | |
G | 2021-09-19 | 17:30 | (Dom.) | 1. FC Union Berlin | 4-2 | J5 | FG | |
G | 2021-09-15 | 18:45 | (Ext.) | Besiktas | 1-2 | Grp.C | FG | |
12 |