J | G | N | P | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 29-5 | Historique > | |
21 | 9 | 3 | 9 | 39-37 | Historique > | |
32 | 17 | 8 | 7 | 56-40 | Historique > | |
8 | 4 | 4 | 0 | 13-3 | Historique > | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | Historique > | |
131 | 74 | 22 | 35 | 273-180 | Historique > | |
68 | 50 | 13 | 5 | 160-56 | Historique > | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | Historique > | |
14 | 11 | 0 | 3 | 39-8 | Historique > | |
12 | 10 | 1 | 1 | 43-3 | Historique > | |
298 | 185 | 52 | 61 | 660-336 |
G | 2023-06-03 | 20:00 | Eintracht Frankfurt | 2-0 | F | |||
G | 2023-05-27 | 15:30 | (Dom.) | Schalke 04 | 4-2 | J34 | ||
G | 2023-05-20 | 18:30 | (Ext.) | Bayern München | 1-3 | J33 | ||
G | 2023-05-14 | 17:30 | (Dom.) | Werder Bremen | 2-1 | J32 | ||
G | 2023-05-06 | 15:30 | (Ext.) | SC Freiburg | 0-1 | J31 | ||
G | 2023-05-02 | 20:45 | (Ext.) | SC Freiburg | 1-5 | DF | ||
G | 2023-04-29 | 15:30 | (Dom.) | TSG Hoffenheim | 1-0 | J30 | ||
P | 2023-04-23 | 17:30 | (Ext.) | Bayer Leverkusen | 2-0 | J29 | ||
G | 2023-04-15 | 15:30 | (Dom.) | FC Augsburg | 3-2 | J28 | ||
G | 2023-04-08 | 18:30 | (Ext.) | Hertha BSC | 0-1 | J27 | ||
G | 2023-04-05 | 20:45 | (Dom.) | Borussia Dortmund | 2-0 | QF | ||
P | 2023-04-01 | 15:30 | (Dom.) | Mainz | 0-3 | J26 | ||
P | 2023-03-18 | 15:30 | (Ext.) | VfL Bochum | 1-0 | J25 | ||
P | 2023-03-14 | 21:00 | (Ext.) | Manchester City | 7-0 | 1/8 | ||
G | 2023-03-11 | 15:30 | (Dom.) | Borussia M´gladbach | 3-0 | J24 | ||
P | 2023-03-03 | 20:30 | (Ext.) | Borussia Dortmund | 2-1 | J23 | ||
G | 2023-02-25 | 15:30 | (Dom.) | Eintracht Frankfurt | 2-1 | J22 | ||
N | 2023-02-22 | 21:00 | (Dom.) | Manchester City | 1-1 | 1/8 | ||
G | 2023-02-18 | 15:30 | (Ext.) | Wolfsburg | 0-3 | J21 | ||
P | 2023-02-11 | 18:30 | (Dom.) | 1. FC Union Berlin | 1-2 | J20 | ||
N | 2023-02-04 | 15:30 | (Ext.) | FC Köln | 0-0 | J19 | ||
G | 2023-02-01 | 18:00 | (Dom.) | TSG Hoffenheim | 3-1 | 1/8 | ||
G | 2023-01-27 | 20:30 | (Dom.) | Stuttgart | 2-1 | J18 | ||
G | 2023-01-24 | 18:30 | (Ext.) | Schalke 04 | 1-6 | J17 | ||
N | 2023-01-20 | 20:30 | (Dom.) | Bayern München | 1-1 | J16 | ||
G | 2022-11-12 | 15:30 | (Ext.) | Werder Bremen | 1-2 | J15 | ||
G | 2022-11-09 | 20:30 | (Dom.) | SC Freiburg | 3-1 | J14 | ||
G | 2022-11-05 | 15:30 | (Ext.) | TSG Hoffenheim | 1-3 | J13 | ||
G | 2022-11-02 | 18:45 | (Ext.) | Shakhtar Donetsk | 0-4 | Grp.F | ||
G | 2022-10-29 | 15:30 | (Dom.) | Bayer Leverkusen | 2-0 | J12 | ||
G | 2022-10-25 | 21:00 | (Dom.) | Real Madrid | 3-2 | Grp.F | ||
N | 2022-10-22 | 15:30 | (Ext.) | FC Augsburg | 3-3 | J11 | ||
G | 2022-10-18 | 18:00 | (Dom.) | Hamburger SV | 4-0 | 2E | ||
G | 2022-10-15 | 18:30 | (Dom.) | Hertha BSC | 3-2 | J10 | ||
G | 2022-10-11 | 21:00 | (Ext.) | Celtic | 0-2 | Grp.F | ||
N | 2022-10-08 | 15:30 | (Ext.) | Mainz | 1-1 | J9 | ||
G | 2022-10-05 | 18:45 | (Dom.) | Celtic | 3-1 | Grp.F | ||
G | 2022-10-01 | 15:30 | (Dom.) | VfL Bochum | 4-0 | J8 | ||
P | 2022-09-17 | 18:30 | (Ext.) | Borussia M´gladbach | 3-0 | J7 | ||
P | 2022-09-14 | 21:00 | (Ext.) | Real Madrid | 2-0 | Grp.F | ||
12 |