| | Pts | J | V | N | D | BI | BE |
---|
1 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2021/08/02 | Grp.B | | 0-2 | | | | | |
2021/08/02 | Grp.B | | 1-1 | | | | | |
2021/08/05 | Grp.B | | 0-1 | | | | | |
2021/08/05 | Grp.B | | 1-0 | | | | | |
2021/08/07 | Grp.B | | 0-1 | | | | | |
2021/08/07 | Grp.B | | 2-3 | | | | | |
|
calendrier envoyé par: Calapez. |
Collaborations (Résultats): Calapez |