2025/07/07 | ![]() | 1-2 | ![]() |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mexique | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 6 | 4 | 7 |
3 | ![]() | République Dom. | 3 | 3 | 5 | 1 |
4 | ![]() | Surinam | 3 | 3 | 6 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Canada | 3 | 9 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Honduras | 3 | 4 | 7 | 6 |
3 | ![]() | Antilles néerlandaises | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | ![]() | Salvador | 3 | 0 | 4 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panama | 3 | 10 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Guatemala | 3 | 4 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Jamaïque | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Guadeloupe | 3 | 5 | 10 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Etats-Unis | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Arabie Saoudite | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Trinité et Tobago | 3 | 2 | 7 | 2 |
4 | ![]() | Haïti | 3 | 2 | 4 | 1 |
![]() | Qualification |
2 |
![]() |
Raúl Jiménez Mexique | 3 B |
2 |
![]() |
Tajon Buchanan Canada | 3 B |
2 |
![]() |
Manfred Ugalde Costa Rica | 3 B |
2 |
![]() |
Tomás Rodríguez Panama | 3 B |
2 |
![]() |
Thierry Ambrose Guadeloupe | 2 AST |
2 |
![]() |
Carlos Pineda Honduras | 2 AST |
2 |
![]() |
Jorge Gutiérrez Panama | 2 AST |
2 |
![]() |
Sebastian Berhalter Etats-Unis | 2 AST |
2 |
![]() |
Costa Rica | 10,25 G |
3 |
![]() |
República Dominicana | 9,67 G |
4 |
![]() |
Honduras | 9,20 G |
5 |
![]() |
Curaçao | 9 G |